|
Détails sur le produit:
|
| CONDITION: | Nouveau | Industries applicables: | Usine, travaux d'ateliers de réparations de machines, de construction, énergie et exploitation |
|---|---|---|---|
| Max Working Pressure (MPA): | 1,7 MPA | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Récipient à pression |
| Capacité: | 200m3, 200m3 | Dimension (l*w*h): | 3824*3824*29000 |
| Poids: | 89000 | Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Produit: | Cuve de stockage de GNL avec la structure compacte et l'espace moins occupé | Pression d'utilisation: | 1.6Mpa |
| Type: | VERTICALE | Poids vide de réservoir: | 89000kgs |
| Couleur: | Blanc | Port: | Changhaï |
| Surligner: | Cuve de stockage 200m3 de GNL,Cuve de stockage cryogénique 200m3,Cuve de stockage de GNL de récipient à pression |
||
| Condition : | Nouveau | Industries applicables : | Usine, ateliers de réparations de machines, travaux de construction, énergie et exploitation |
|---|---|---|---|
| Max Working Pressure (MPA) : | 1,7 MPA | Sortant-inspection visuelle : | Fourni |
| Rapport des essais de machines : | Fourni | Type de commercialisation : | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de noyau : | 1 an | Composants de noyau : | Récipient à pression |
| Capacité : | 200m3, 200m3 | Dimension (L*W*H) : | 3824*3824*29000 |
| Poids : | 89000 | Garantie : | 1 an |
| Arguments de vente principaux : | Longue durée de vie | Emplacement de salle d'exposition : | Aucun |
| Produit : | Cuve de stockage de GNL avec la structure compacte et moins d'espace occupé | Pression d'utilisation : | 1.6MPa |
| Type : | Verticale | Poids vide de réservoir : | 89000kgs |
| Couleur : | Blanc | Port : | Changhaï |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613880922492