Détails sur le produit:
|
CONDITION: | Nouveau | Industries applicables: | Les magasins de matériau de construction, l'usine, l'usine d'ateliers de réparations de machines, de |
---|---|---|---|
Max Working Pressure (MPA): | 2,2 MPA | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Récipient à pression |
Capacité: | 17m3, 20M3 | Dimension (l*w*h): | 2416*2416*9032 |
Poids: | 2300 | Garantie: | Un an |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Cuve de stockage cryogénique horizontale: | Cuve de stockage cryogénique horizontale | Milieu: | LCO2 |
Pression d'utilisation: | 22bar | Marque: | Cuve de stockage cryogénique de Hang Tong Horizontal |
Matériel: | 16MnDR/Q235-B | Type: | Horizontal |
Isolation: | Poudre de vide | Délai de livraison: | 100 jours après réception du paiement par anticipation |
Port: | Changhaï | ||
Surligner: | cuve de stockage 16MnDR cryogénique,Cuve de stockage cryogénique de Q235-B,cuve de stockage liquide 2.2MPa de CO2 |
cuve de stockage liquide cryogénique verticale liquide cryogénique de dioxyde de carbone de cuve de stockage de cuve de stockage cryogénique de GNL
Modèle : CF-20/22
Volume disponible : 20m3
Volume géométrique : 21.05m3
Pression d'utilisation maximum : 21.6bar
Méthode d'isolation : Poudre de vide
La température de conception : -40°C
Milieu : LCO2
Matériel de principal organisme 16MnDR/Q235-B
Pression d'ensemble de soupape de sûreté : 22.7bar
Nous nous spécialisons des usines en produisant d'air de séparation usines, de récupération de CO2 avec ou sans le gaz de source, des cuves de stockage liquides cryogéniques (LO2, LN2, LAr, LCO2, GNL et LPG), des réservoirs d'OIN, des bateaux-citerne de semi-remorque, des vaporisateurs, des postes d'essence de gaz, des cylindres et des vases Dewar, des machines de glace carbonique, des compresseurs et des pompes cryogéniques etc.
Nous vous saurions gré de nous conseiller la capacité, la pression d'utilisation, milieu pour la cuve de stockage que vous recherchez. Merci beaucoup.
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613880922492